001 | バッツ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
P | 60 | 風 男 | − | 200 | − | × | − | ◎死 ◎ST異常 ◎ST効果 | Extra | ||
アビリティ | <フィールドアシスト> AC 消費WT50 味方ユニット1体にAT+10・MAXHP+10(次の自分のターンまで有効・ST効果) |
||||||||||
002 | ティナ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
P | 60 | 火 女 | − | 200 | − | × | − | ◎死 ◎ST異常 ◎ST効果 | Extra | ||
アビリティ | <ライオットソード> AC 消費WT50 味方ユニット1体にAT+20 |
||||||||||
003 | フリオニール | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
C | 40 | 土 男 | − | 15 | 20 | A | − | − | Normal | ||
アビリティ | <戦闘経験>SP このユニットはダメージを受けるたびにMAXHP+5 最大で+50 |
||||||||||
004 | 光の戦士 | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
C | 20 | 火 男 | − | 20 | 10 | B | − | − | SubRare | ||
アビリティ | <連続剣>QU 消費WT(20) 使用するたびにAT+10 使用したターンだけ有効 |
||||||||||
005 | エッジ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
C | 50 | 土 男 | − | 20 | 30 | B | − | ◎ST効果 | Strange | ||
アビリティ | <かとん>AC 消費WT30 次の自分のターンまで火属性のユニット1体のAT+20 そのユニットの攻撃属性は炎に変わる <すいとん>AC 消費WT30 次の自分のターンまで水属性のユニット1体のAT+20 そのユニットの攻撃属性は水に変わる |
||||||||||
006 | セシル | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
C | 30 | 光 男 | − | 30 | 10 | A | − | − | Normal | ||
アビリティ | <白魔法LV2>SP このアビリティを持つユニットはLV2までの白魔法を使用可能 |
||||||||||
007 | ヤン | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
C | 40 | 風 男 | − | 20 | 20 | C | − | ◎死 | Rare | ||
アビリティ | <ためる>AC 消費WT20 力を溜めて初期ATを倍にする 直接攻撃すると元に戻る <けり>AC 消費WT30 ユニット1体に通常攻撃(反撃を受ける) |
||||||||||
008 | ガラフ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
C | 20 | 土 男 | − | 10 | 10 | A | − | − | Normal | ||
アビリティ | <記憶喪失> QU 消費WT(10) 次のターンが終わるまでの間、このユニットが受けるアビリティ(魔法・アイテムを含む)は無効化される <土の希望> SP このアビリティを持つユニットが戦闘不能になった時、デッキからカードを1枚引く |
||||||||||
009 | バッツ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
C | 40 | 風 男 | − | 30 | 20 | A | − | − | Normal | ||
アビリティ | <チョコボよせ>AC 消費WT40 LVを全て消費(LV0なら使用不可) デッキからチョコボ属性のカードを1枚手札に加える(使用後はデッキをシャッフル) <風の探求>AC 消費WT30 デッキからカードを2枚引き1枚を手札に加え1枚を消滅させる |
||||||||||
010 | ファリス | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
C | 50 | 火 女 | − | 30 | 20 | A | − | − | Strange | ||
アビリティ | <火の勇気>SP アタックしたときにAT+10 <シーハンティング>SP このアビリティを持つユニットは水棲系ユニットに直接物理攻撃ダメージ2倍 |
||||||||||
011 | レナ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
C | 10 | 水 女 | − | 10 | 10 | A | − | − | Strange | ||
アビリティ | <飛竜よせ>AC 消費WT60 LVを全て消費(LV0なら使用不可)デッキから飛行・竜属性をあわせもつカードを1枚手札に加える (使用後はデッキをシャッフル) <水のいたわり>SP このユニットがフィールドにいるとき、回復魔法の回復量が10増加 |
||||||||||
012 | エドガー | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
C | 40 | 土 男 | − | 30 | 20 | B | − | − | Normal | ||
アビリティ | <運命のコイン>AC 消費WT30 敵味方問わず、次に発動するアビリティが50%の確立に依存するものだった場合それを100%まで引き上げる これには回避・クリティカルなども含まれる (フィールド効果) <機会知識>SP このアビリティを持つユニットは「アイテム(機械)」を使用可能 |
||||||||||
013 | セリス | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
C | 30 | 水 女 | − | 20 | 10 | B | − | − | SubRare | ||
アビリティ | <魔封剣>AC 消費WT30 このユニットが生き残っている限り、次の自分のターンの終わりまで敵・味方全ての魔法使用を封じる <白黒魔法LV2>SP このアビリティを持つユニットはLV2までの白・黒魔法を使用可能 |
||||||||||
014 | エアリス | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
C | 10 | 風 女 | − | 10 | 10 | C | ×闇 | ◎ST異常 | Strange | ||
アビリティ | <大地の息吹>AC 消費WT20 敵・味方全てのユニットのST異常を回復 |
||||||||||
015 | ユフィ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
C | 30 | 水 女 | − | 10 | 20 | B | − | − | SuperRare | ||
アビリティ | <マテリアブレイク>AC 消費WT40 ユニット1体のアビリティの使用を封じる(=ST異常「ドンアク」)4ターン有効 <先制>SP 相手が「先制」を持っていないとき、このユニットの攻撃が終了し、相手が攻撃可能なら初めてダメージを受ける |
||||||||||
016 | アーヴァイン | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
C | 20 | 火 男 | − | 10 | 10 | C | − | − | Strange | ||
アビリティ | <ショット>AC 消費WT50 ウェイト状態のユニット・プレイヤー1体に物理ダメージ10 |
||||||||||
017 | チョコボ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 20 | 風 召 鳥 チョコ | − | 10 | 10 | × | − | − | Normal | ||
アビリティ | <チョコボキック>AC 消費WT30 ユニット1体に物理ダメージ10 <脱走>QU 消費WT(5) 装備しているアイテムと共に手札に戻る |
||||||||||
018 | シヴァ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 40 | 水 女 召 | 水2 | 20 | 20 | C | ×炎 | ▼氷◎死 | Normal | ||
アビリティ | <ダイアモンドダスト>AC 消費WT50 水属性ユニット1体にAT+10 アビリティ「遠距離攻撃」(「遠距離攻撃」を持たないユニットの反撃を無効化)を追加 攻撃属性は「氷」に変化 <コールドバリア>AC 消費WT20 味方ユニット・プレイヤー全員にST効果「氷属性無効」を追加 2ターン有効 |
||||||||||
019 | イフリート | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 40 | 火 男 召 | 火2 | 20 | 20 | C | ×氷×水 | ▼炎 ◎ST異常 | Normal | ||
アビリティ | <地獄の火炎>AC 消費WT50 火属性ユニット1体にAT+10 アビリティ「遠距離攻撃」(「遠距離攻撃」を持たないユニットの反撃を無効化)を追加 攻撃属性は「炎」に変化 <ファイアバリア>AC 消費WT20 味方ユニット・プレイヤー全員にST効果「炎属性無効」を追加 2ターン有効 |
||||||||||
020 | ラムウ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 40 | 風 男 召 | 風2 | 20 | 20 | C | ×風 | ◎雷◎死 | Normal | ||
アビリティ | <裁きの雷>AC 消費WT50 風属性ユニット1体にAT+10 アビリティ「遠距離攻撃」(「遠距離攻撃」を持たないユニットの反撃を無効化)を追加 攻撃属性は「雷」に変化 <サンダーバリア>AC 消費WT20 味方ユニット・プレイヤー全員にST効果「雷属性無効」を追加 2ターン有効 |
||||||||||
021 | バハムート | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 70 | 光 飛 召 竜 | 捨2 | 60 | 50 | × | − | ◎地◎死 ◎ST異常 | Rare | ||
アビリティ | <メガフレア>AC 消費WT100 使用者の土地のクリスタルを3つサクリファイス かつサクリファイス3消費 敵プレイヤー・ユニット全てに無属性魔法ダメージ50 このアビリティは魔法扱い <幻獣神の怒り>SP このアビリティを持つユニットにダメージを与えたユニットはダメージ10を受ける このダメージはいかなる手段をもってしても防げない |
||||||||||
022 | ゴブリン | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 10 | 火 召 悪魔 ゴブ | − | 10 | 10 | C | ×氷 | − | Normal | ||
アビリティ | <ゴブリンパンチ>AC 消費WT20 敵ユニット1体にダメージ10の物理攻撃 ただし反撃を受ける |
||||||||||
023 | ボム | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 30 | 火 飛 召 魔法 | 火1 | 30 | 0 | × | ×氷×水 | ◎炎◎地 | SubRare | ||
アビリティ | <自爆>AC 消費WT25 ユニット1体に自分のHPと同量の間接物理ダメージを与える 使用後このユニットは消滅 <オイル>AC 消費WT10 ユニット1体にST効果「弱点・炎」を追加 2ターン有効 |
||||||||||
024 | トンベリ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 50 | 水 召 水棲 | 水2 | 30 | 20 | × | − | ◎死 ◎ST異常 | Strange | ||
アビリティ | <包丁>AC 消費WT50 サクリファイス2消費 ユニット1体を即死 |
||||||||||
025 | デアロ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 10 | 水 水棲 | − | 20 | 0 | × | ×雷 | − | Normal | ||
アビリティ | <甲殻>QU 消費WT(20) MAXHP+10 永久に有効 重ねがけ不可 |
||||||||||
026 | スタチュー | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 10 | 火 獣 | − | 10 | 10 | × | − | − | Normal | ||
アビリティ | <毒爪>QU 消費WT(20) 次のターンまでに通常攻撃を与えた相手にST異常「毒」 |
||||||||||
027 | ハイウェイ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 10 | 土 機 | − | 10 | 10 | × | ×雷 | − | Normal | ||
アビリティ | <スパナ>AC ユニット1体が武器として装備している武器を外して墓地へ送る |
||||||||||
028 | ホワイト スネイク | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 10 | 水 水棲 | − | 10 | 10 | × | ×氷×雷 | − | Normal | ||
アビリティ | <毒牙>AC 消費WT10 ユニット1体にST異常「毒」(=ターンの終わりにダメージ10)を追加 4ターン有効 ただし反撃を受ける |
||||||||||
029 | ムー | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 10 | 水 召 獣 | − | 10 | 0 | × | ×毒 | ◎炎◎氷 ◎雷◎死 | Strange | ||
アビリティ | <温泉>QU 消費WT(40) 火・水・土属性を持つユニットだけに有効 HP+20 <水鉄砲>AC 消費WT30 火属性を持つユニットに水属性魔法ダメージ20 |
||||||||||
030 | バウンド ファット | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 20 | 土 獣 | − | 10 | 20 | × | ×氷 | − | Normal | ||
アビリティ | <ダークニードル>AC ユニット1体にST異常「暗闇」(=物理攻撃の命中率を半減)を追加 4ターン有効 ただし反撃を受ける |
||||||||||
031 | ゾンビ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 20 | 闇 死 | − | 20 | 10 | C | ×炎×聖 | ▼毒◎闇 | Normal | ||
アビリティ | <ゾンビタッチ>AC 消費WT10 ユニット1体にST異常「ゾンビ」(=回復魔法でダメージ 毒でHPを回復)を追加 ただし反撃を受ける |
||||||||||
032 | クラウド | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 20 | 闇 死 | − | 20 | 0 | C | ×炎×聖 | ▼毒◎闇 | Strange | ||
アビリティ | <見えない一撃>QU 消費WT(20) ユニット1体にST効果「ブリンク」(=物理攻撃を一度無効化) 4ターン有効 このアビリティを使用したあと、このユニットは戦闘不能になる <時魔法LV2>SP このアビリティを持つユニットはLV2までの時魔法を使用可能 |
||||||||||
033 | アイス コマンドー | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 20 | 水 男 | − | 20 | 10 | B | ×炎 | ◎氷◎水 | Normal | ||
アビリティ | <攻撃属性・氷>SP このアビリティを持つユニットの通常攻撃は氷属性 |
||||||||||
034 | ミスリル ドラゴン | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 20 | 風 飛 竜 魔法 | − | 20 | 10 | × | ×雷 | ◎地 | SubRare | ||
アビリティ | <ミスリルボディ>SP このアビリティを持つユニットは魔導属性のユニットからの直接攻撃ダメージを無効化 |
||||||||||
035 | フェイズ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 30 | 土 男 | − | 30 | 0 | × | − | − | Normal | ||
アビリティ | <薄笑い>AC 消費WT30 アクティブ状態のユニット1体をウェイト状態にする(ST効果) ただし反撃を受ける |
||||||||||
036 | 黒チョコボ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 30 | 火 飛 鳥 チョコ | − | 20 | 10 | × | − | ◎風◎地 | Strange | ||
アビリティ | <チョコボ飛行>AC アビリティを使用したユニットは消滅してしまうが、ユニット1体に飛行能力を与える(永久) |
||||||||||
037 | ローパー | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 30 | 火 水棲 | − | 20 | 20 | × | ×雷 | ◎水◎死 | Normal | ||
アビリティ | <インセクトキラー>SP 虫属性を持つユニットに直接物理攻撃のダメージ2倍 |
||||||||||
038 | バルーンビスト | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 40 | 風 獣 | − | 20 | 20 | × | ×氷 | − | SubRare | ||
アビリティ | <鼻息>AC 消費WT10 ウェイト状態のユニット1体を50%の確率で相手の手札に戻す(ST効果) 戻らなかった場合使用した本人が手札に戻る |
||||||||||
039 | ギガース | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 40 | 風 男 | − | 20 | 30 | C | ×炎×氷 ×雷 | − | SubRare | ||
アビリティ | <エアロラ>AC 消費WT20 飛行属性を持つユニットに風属性魔法ダメージ20 <シーハンティング>SP このアビリティを持つユニットは水棲系ユニットに直接物理攻撃ダメージ2倍 |
||||||||||
040 | ボス | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 40 | 火 獣 | − | 30 | 20 | × | ×氷 | − | Strange | ||
アビリティ | <うなり声>QU 消費WT(25) 触れた(直接物理攻撃を行った)ユニットのATを10減らす(=ST効果・永久) 重ねがけ不可 2ターンのみ有効 |
||||||||||
041 | トレント | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 40 | 土 植 | − | 30 | 10 | × | ×炎 | − | Strange | ||
アビリティ | <白魔法LV2>SP このアビリティを持つユニットはLV2までの白魔法を使用可能 <さきがけ>SP このアビリティを持つユニットはアクティブ状態でフィールドに召喚可能 |
||||||||||
042 | ミュカレ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 40 | 火 女 | − | 20 | 20 | C | − | ◎死 | SubRare | ||
アビリティ | <黒魔法LV3>SP このアビリティを持つユニットはLV3までの黒魔法を使用可能 |
||||||||||
043 | マジックポッド | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 40 | 光 飛 魔法 | 捨1 | 40 | 0 | × | − | ◎炎◎氷 ◎雷◎風 ◎水◎地 ◎聖◎毒 ◎闇◎死 ◎ST異常 ◎ST効果 | Rare | ||
アビリティ | <エリクサーチャージ>AC 消費WT30 アイテム・エリクサーをサクリファイスした直後にこのアビリティを使用することで発動 デッキの中から好きなカード1枚手札に加える(使用後はデッキをシャッフル) <脱走>QU 消費WT(5) 装備しているアイテムと共に手札に戻る |
||||||||||
044 | ドクロイーター | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 50 | 水 獣 | 水1 | 10 | 30 | × | − | ◎ST異常 ◎ST効果 | Strange | ||
アビリティ | <前歯>QU 消費WT(30) このアビリティを使用したターンのみ自分自身がST効果「衝撃波」(=ATはこのユニットの基本地に固定され、 上下しないが、通常攻撃でダメージが相手のHPを上回ったとき、その分のダメージをプレイヤーに与える)を得る <直接攻撃無効>SP このアビリティを持つユニットは通常物理攻撃でダメージを受けない |
||||||||||
045 | ガルラ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 50 | 水 獣 | 水2捨1 | 40 | 30 | × | ×氷 | ◎氷 ◎ST異常 ◎ST効果 | SubRare | ||
アビリティ | <体当たり>AC 消費WT60 サクリファイス1消費 ユニット1体に直接物理攻撃ダメージ30を与える ただし反撃を受ける |
||||||||||
046 | ボーンドラゴン | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 60 | 火 死 竜 | 火1闇1 | 40 | 30 | × | ×火×聖 | ▼毒◎氷 ◎雷◎闇 | Normal | ||
アビリティ | <ゾンビブレス>SP このアビリティを持つユニットから通常攻撃を受けたユニットにST異常「ゾンビ」 (=回復魔法でダメージ 毒でHP回復)を追加 4ターン有効 |
||||||||||
047 | スローニン | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 60 | 闇 男 | 闇1捨1 | 40 | 40 | A | ×毒 | − | Strange | ||
アビリティ | <みねうち>AC 消費WT40 アクティブ状態のユニット1体をウェイト状態にする(ST効果) |
||||||||||
048 | モルボル | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 60 | 土 植 | 土2 | 50 | 20 | × | ×炎 | ▼氷▼雷 ▼水◎風 | Normal | ||
アビリティ | <臭い息>AC 消費WT50 ユニット1体にST異常「毒」「睡眠」「暗闇」「沈黙」「ドンアク」を与える 4ターン有効 |
||||||||||
049 | アーリマン | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 60 | 風 飛 悪魔 | 風1 | 40 | 30 | × | − | ◎地◎死 | Strange | ||
アビリティ | <死の宣告>AC 消費WT50 ユニット1体にST異常「死の宣告」(=5ターン後にデスを発動)を追加 <白黒魔法LV1>SP このアビリティを持つユニットはLV1までの白・黒魔法を使用可能 |
||||||||||
050 | カタストロフィ | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
M | 70 | 土 植 | 捨1 | 50 | 40 | × | − | ▼地◎死 | Strange | ||
アビリティ | <磁場転換>QU 消費WT(20) 2ヶ所に配置されたクリスタルの数を取りかえる ただし、選択するクリスタルは味方同士もしくは敵同士 <重力100>QU 消費WT(30) ユニット1体の飛行属性を無効化(永久)させ、ST効果「弱点・地」(4ターン)を追加 |
||||||||||
051 | ファイア | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [黒魔法LV1] (魔法剣A) | 15 | Normal | − | |||||||
ユニット1体に炎属性魔法ダメージ10 相手プレイヤーに使うとアタックアビリティとして使用可能 |
|||||||||||
052 | ファイラ | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [黒魔法LV2] (魔法剣A) | 30 | Normal | − | |||||||
ユニット1体に炎属性魔法ダメージ20 相手プレイヤーに使うとアタックアビリティとして使用可能 |
|||||||||||
053 | ブリザド | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [黒魔法LV1] (魔法剣A) | 15 | Normal | − | |||||||
ユニット1体に氷属性魔法ダメージ10 相手プレイヤーに使うとアタックアビリティとして使用可能 |
|||||||||||
054 | ブリザラ | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [黒魔法LV2] (魔法剣A) | 30 | Normal | − | |||||||
ユニット1体に氷属性魔法ダメージ20 相手プレイヤーに使うとアタックアビリティとして使用可能 |
|||||||||||
055 | サンダー | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [黒魔法LV1] (魔法剣A) | 15 | Normal | − | |||||||
ユニット1体に雷属性魔法ダメージ10 相手プレイヤーに使うとアタックアビリティとして使用可能 |
|||||||||||
056 | サンダラ | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [黒魔法LV2] (魔法剣A) | 30 | Normal | − | |||||||
ユニット1体に雷属性魔法ダメージ20 相手プレイヤーに使うとアタックアビリティとして使用可能 |
|||||||||||
057 | ポイズン | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [黒魔法LV1] (魔法剣B) | 20 | Normal | − | |||||||
ユニット1体にST異常「毒」(=ターンの終わりに毒系ダメージ10) 4ターン継続 |
|||||||||||
058 | スリプル | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [黒魔法LV2] (魔法剣B) | 30 | SubRare | − | |||||||
ユニット1体にST異常「睡眠」(=行動不能 ダメージを受けると回復) 2ターン有効 |
|||||||||||
059 | デス | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [黒魔法LV4] (魔法剣B) | 70 | SubRare | − | |||||||
ユニット1体を即死(闇属性ユニット・アンデッドには無効) もしくは戦闘不能のアンデッド1体を手札に戻す |
|||||||||||
060 | フレア | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [黒魔法LV4] (魔法剣A) | 70 | Rare | − | |||||||
サクリファイス1消費 ユニット1体に無属性魔法ダメージ50 相手プレイヤーに使うとアタックアビリティとして使用可能 |
|||||||||||
061 | ケアル | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [白魔法LV1] (魔法剣A) | 15 | Normal | − | |||||||
ユニット1体のHP+10 アンデッドには聖属性魔法ダメージ10 |
|||||||||||
062 | ケアルラ | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [白魔法LV2] (魔法剣A) | 30 | Normal | − | |||||||
ユニット1体のHP+20 アンデッドには聖属性魔法ダメージ20 |
|||||||||||
063 | レイズ | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [白魔法LV2] | 30 | Strange | − | |||||||
使用者のLVの半分以下の戦闘不能ユニット1体を手札に戻す 使用者のLVの半分以下のアンデッドには即死 |
|||||||||||
064 | アレイズ | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [白魔法LV4] | 65 | Rare | − | |||||||
戦闘不能ユニット1体を手札に戻す アンデッドには即死 |
|||||||||||
065 | エスナ | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [白魔法LV1] | 10 | Strange | − | |||||||
ユニット・プレイヤー1体のST異常全て回復 |
|||||||||||
066 | ディスペル | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [白魔法LV1] | 10 | Strange | − | |||||||
ユニット・プレイヤー1体のST効果全て除去 この魔法はリフレクで反射できない |
|||||||||||
067 | シェル | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [白魔法LV2] (魔法剣B) | 25 | Normal | − | |||||||
ユニット1体にST効果「シェル」(=魔法ダメージ半減) 6ターン有効 |
|||||||||||
068 | プロテス | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [白魔法LV2] (魔法剣B) | 30 | Normal | − | |||||||
ユニット1体にST効果「プロテス」(物理攻撃ダメージ半減) 6ターン有効 |
|||||||||||
069 | リフレク | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [白魔法LV3] (魔法剣B) | 25 | Normal | − | |||||||
プレイヤー・ユニット1体にST効果「リフレク」(=魔法を使用者に反射) 6ターン有効 |
|||||||||||
070 | ホーリー | 種別 | 魔法LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
魔法 | [白魔法LV4] (魔法剣A) | 50 | SubRare | − | |||||||
サクリファイス1消費 ユニット1体に聖属性魔法ダメージ40 相手プレイヤーに使うとアタックアビリティとして使用可能 |
|||||||||||
071 | ポーション | 種別 | 消費WT | レアリティ | − | ||||||
消費アイテム (回復) | 20 | Normal | − | ||||||||
ユニット・プレイヤー1体のHP+10(アンデッドにはダメージ10) |
|||||||||||
072 | ハイポーション | 種別 | 消費WT | レアリティ | − | ||||||
消費アイテム (回復) | 40 | Normal | − | ||||||||
ユニット・プレイヤー1体のHP+20(アンデッドにはダメージ20) |
|||||||||||
073 | エリクサー | 種別 | 消費WT | レアリティ | − | ||||||
消費アイテム (回復) | 80 | Strange | − | ||||||||
プレイヤー1体のHP+50 |
|||||||||||
074 | フェニックスの尾 | 種別 | 消費WT | レアリティ | − | ||||||
消費アイテム (回復) | 70 | Strange | − | ||||||||
アンデッド・非アンデッドにかかわらず、墓地にいるユニット1体を蘇生し、手札に戻す |
|||||||||||
075 | 非常口 | 種別 | 消費WT | レアリティ | − | ||||||
消費アイテム | 10 | SubRare | − | ||||||||
サクリファイスを1消費 カードを2枚ドローできる |
|||||||||||
076 | メイジ マッシャー | 種別 | 装備LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
武器 | C | 5 | Normal | − | |||||||
<サイレンサー>SP このアビリティを持つユニットの通常攻撃でダメージを受けたユニットにST異常「サイレス」 4ターン有効 |
|||||||||||
077 | ミスリルソード | 種別 | 装備LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
武器 | B | 20 | Normal | − | |||||||
AT+10 |
|||||||||||
078 | フレイムタン | 種別 | 装備LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
武器 | B | 25 | Strange | − | |||||||
AT+10 <攻撃属性・炎>SP このアビリティを持つユニットの通常攻撃は火属性 |
|||||||||||
079 | アイスブランド | 種別 | 装備LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
武器 | B | 25 | Strange | − | |||||||
AT+10 <攻撃属性・氷>SP このアビリティを持つユニットの通常攻撃は氷属性 |
|||||||||||
080 | エクスカリバー | 種別 | 装備LV | 消費WT | レアリティ | − | |||||
武器 | A | 40 | Rare | − | |||||||
<攻撃属性・聖>SP このアビリティを持つユニットの通常攻撃は聖属性 |
081 | 光の戦士 | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
P | 60 | 水 男 | − | 200 | − | × | − | ◎死 ◎ST異常 ◎ST効果 | Extra | ||
アビリティ | <エウレカの秘宝> QU 消費WT(30) 自分のデッキの1番上のカードをチェックする <シルクスの秘術>AC 消費WT20 自分のデッキの1番上のカードをサクリファイスする |
||||||||||
082 | ガーランド | 種別 | LV | 属性 | 召喚条件 | HP | AT | 装備LV | 弱点 | 抵抗 | レアリティ |
